令和7年4月1日現在
| 総務部 | 総務課 | 総務係 |
|---|---|---|
| 職員係 | ||
| 民営化推進室 | ||
| 経営企画課 | 企画係 | |
| システム管理係 | ||
| 財務課 | 財務係 | |
| 契約係 | ||
| 管財係 | ||
| 技術センター | 技術研修係 | |
| 営業推進部 | 営業企画課 | 営業管理係 |
| 営業企画係 | ||
| くらし提案係 | ||
| リビング営業課 | リビング推進係 | |
| リビング営業係 | ||
| 簡易ガス係 | ||
| 都市エネルギー営業課 | ソリューション営業係 | |
| エネルギー営業第一係 | ||
| エネルギー営業第二係 | ||
| お客さまサービス部 | お客さま設備課 | 設備管理係 |
| 設備点検係 | ||
| 工事サービス課 | 内管工事第一係 | |
| 内管工事第二係 | ||
| 内管改善係 | ||
| 料金課 | 検針係 | |
| 収納係 | ||
| 精算係 | ||
| お客さまセンター | ||
| 供給部 | 供給企画課 | 供給企画係 |
| 供給管理係 | ||
| 導管管理課 | 導管設備係 | |
| 他工事係 | ||
| 建設課 | 建設第一係 | |
| 建設第二係 | ||
| 保安センター | 保安管理係 | |
| 保安係 | ||
| 製造部 | 港工場 | 管理係 |
| 設備係 | ||
| 製造係 |