
| CP5D2-SNJG | CP25D2-TNJG | CP35D2-TNJG(W) | |
|---|---|---|---|
| 標準機 |  |  |  | 
| 出力 | 5kW | 25kW | 35kW | 
| 発電効率 | 29.0% | 33.5% | 33.5% | 
| 総合効率 | 85.5% | 85.5% | 88.0% | 
| 運転音 | 51dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | 
| CP5D2Z-SNJG | CP25D2Z-TNJG | CP35D2Z-TNJG(W) | |
|---|---|---|---|
| 停電 |  |  |  | 
| 出力 | 5kW | 25kW | 35kW | 
| 発電効率 | 29.0% | 33.5% | 33.5% | 
| 総合効率 | 85.5% | 85.5% | 88.0% | 
| 運転音 | 51dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | 
さらに詳しい情報はメーカーHPでご確認ください。
ヤンマーエネルギーシステム(株)